수입세 및 관세 이해
수입세가 전체 운송 비용에 미치는 영향
제품 카테고리 | 수입세 범위 | 노트 |
---|---|---|
전자 | 10의 % 20 %로 | 국내 제조를 촉진하기 위해 스마트폰, 노트북, 텔레비전에 대한 관세를 인상합니다. |
직물 및 의류 | 10의 % 15 %로 | 국내 섬유산업을 보호하는 것을 목적으로 함. |
자동차 및 자동차 부품 | 자동차의 경우 최대 125%, 부품의 경우 10~15% | 세금은 엔진 크기와 CIF 가치에 따라 다릅니다. 구성품은 요금이 더 낮습니다. |
기계 및 기계 기기 | 7.5의 % 10 %로 | 기계의 종류와 용도에 따라 달라집니다. |
플라스틱 | 10 % 정보 | 제조업의 기본 원자재입니다. |
화학 및 제약 | 5의 % 10 %로 | 필수 약품에 대한 관세는 낮고, 다른 화학 물질에 대한 관세는 높습니다. |
농산물 | 5의 % 40 %로 | 매우 다양합니다. 국내 농가를 보호하기 위해 일부 상품에 대한 관세가 인상되었습니다. |
귀금속(금, 은) | 10의 % 12.5 %로 | 관세 및 기타 해당 세금이 부과됩니다. |
국제 운송에서의 법적 준수 탐색
성공적인 국제 배송을 위해서는 법률 준수가 매우 중요합니다.
- HS 코드 분류: 수입자는 벌금을 피하기 위해 상품이 HS(통일된 상품 코드) 코드에 따라 올바르게 분류되었는지 확인해야 합니다.
- 가치 신고: 정확한 관세 계산을 위해 상품의 정확한 가치를 신고하는 것이 필수적입니다. 이를 준수하지 않으면 벌금이나 선적물 압수로 이어질 수 있습니다.
- 주요 문서: 상업 송장, 선하증권 등의 문서는 꼼꼼하게 작성하여 제출해야 합니다.
- 특별 허가 및 라이센스: 의약품과 같은 특정 품목에는 추가적인 허가 및 라이센스가 필요하므로 수입 규정을 철저히 준비하고 이해해야 합니다.
- 전문성 활용: 통관업체 또는 화물 운송업자 이 과정을 크게 용이하게 하여 규정 준수와 원활한 통관을 보장할 수 있습니다.