중국에서 미국까지 배송하는 데 얼마나 걸리나요?
물론입니다. 다음은 중국의 주요 항구(상하이, 닝보, 칭다오, 선전)에서 미국의 다양한 목적지(서해안, 동해안, 내륙)까지의 예상 운송 시간이 포함된 표입니다.
운송 시간(일) | 샹하이 | 닝보 | 청도 (靑 岛) | Shenzhen |
로스앤젤레스(서해안) | 25-38 | 22-48 | 26-38 | 32-48 |
롱비치(서해안) | 22-38 | 22-40 | 26-44 | 32-48 |
오클랜드(서해안) | 24-42 | 24-42 | 29-37 | 24-42 |
시애틀(서해안) | 25-43 | 25-45 | 30-48 | 25-43 |
뉴욕/뉴어크(동해안) | 30-35 | 28-33 | 30-35 | 30-35 |
노퍽(동해안) | 32-36 | 30-35 | 35-40 | 32-36 |
찰스턴(동해안) | 35-40 | 35-40 | 40-45 | 35-40 |
사바나(동해안) | 30-35 | 30-35 | 35-40 | 30-35 |
잭슨빌(동해안) | 35-40 | 35-40 | 40-45 | 35-40 |
보스턴(동해안) | 28-33 | 28-33 | 30-35 | 28-33 |
볼티모어(동해안) | 28-33 | 28-33 | 30-35 | 28-33 |
필라델피아(동해안) | 30-35 | 30-35 | 35-40 | 30-35 |
시카고(내륙) | 22-38 | 22-38 | 26-35 | 22-35 |
댈러스(내륙) | 23-29 | 23-29 | 28-34 | 23-29 |
애틀랜타(내륙) | 28-33 | 28-33 | 33-38 | 28-33 |
멤피스(내륙) | 25-31 | 25-31 | 30-36 | 25-31 |
이는 예상 운송 시간이며 날씨 및 통관을 포함한 다양한 요인으로 인해 달라질 수 있습니다.